Portfolio as on — · 12 equity positions
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | State Bank of IndiaBanks | 33.70% | ₹792.73 Cr | 74.19 L |
| 2 | Bank of BarodaBanks | 13.51% | ₹317.71 Cr | 1.21 Cr |
| 3 | Canara BankBanks | 12.54% | ₹295.09 Cr | 2.19 Cr |
| 4 | Punjab National BankBanks | 10.42% | ₹245.11 Cr | 2.24 Cr |
| 5 | Union Bank of IndiaBanks | 8.86% | ₹208.43 Cr | 1.26 Cr |
| 6 | Indian BankBanks | 8.32% | ₹195.68 Cr | 22.97 L |
| 7 | Bank of IndiaBanks | 4.70% | ₹110.48 Cr | 78.99 L |
| 8 | Bank of MaharashtraBanks | 4.41% | ₹103.73 Cr | 1.32 Cr |
| 9 | Indian Overseas BankBanks | 1.41% | ₹33.22 Cr | 94.91 L |
| 10 | Central Bank of IndiaBanks | 0.98% | ₹23.05 Cr | 63.29 L |
| 11 | UCO BankBanks | 0.84% | ₹19.80 Cr | 73.90 L |
| 12 | Punjab & Sind BankBanks | 0.30% | ₹7.09 Cr | 28.46 L |
Equity holdings only, ISIN-verified, from Kotak Mahindra Mutual Fund's public monthly portfolio disclosure (—). Not investment advice.