Loading…
25 of 730 unique stocks in common · Jaccard: 3.4%
| Stock | in Back | in IB18-Groww |
|---|---|---|
| Bajaj FinanceFinance | 2.57% | 1.34% |
| EternalRetailing | 5.07% | 1.07% |
| Titan CompanyConsumer Durables | 2.70% | 0.74% |
| Bharat ElectronicsAerospace & Defense | 3.88% | 0.74% |
| Shriram FinanceFinance | 4.31% | 0.51% |
| TVS Motor CompanyAutomobiles | 1.95% | 0.40% |
| Apollo Hospitals EnterpriseHealthcare Services | 1.45% | 0.37% |
| Suzlon EnergyElectrical Equipment | 3.55% | 0.35% |
| CG Power and Industrial SolutionsElectrical Equipment | 5.18% | 0.24% |
| One 97 CommunicationsFinancial Technology (Fintech) | 3.55% | 0.23% |
| Samvardhana Motherson InternationalAuto Components | 3.23% | 0.23% |
| GE Vernova T&D IndiaElectrical Equipment | 1.64% | 0.18% |
| Muthoot FinanceFinance | 5.05% | 0.16% |
| Waaree EnergiesElectrical Equipment | 3.98% | 0.16% |
| Amber Enterprises IndiaConsumer Durables | 3.41% | 0.08% |
| Gujarat FluorochemicalsChemicals & Petrochemicals | 3.06% | 0.07% |
| Apar IndustriesElectrical Equipment | 4.19% | 0.07% |
| Bharat DynamicsAerospace & Defense | 2.69% | 0.07% |
| Premier EnergiesElectrical Equipment | 3.83% | 0.06% |
| PTC IndustriesIndustrial Products | 3.95% | 0.05% |
| Onesource Specialty PharmaPharmaceuticals & Biotechnology | 3.95% | 0.05% |
| Ather EnergyAutomobiles | 3.73% | 0.04% |
| Religare EnterprisesFinance | 1.31% | 0.03% |
| Ola Electric MobilityAutomobiles | 2.29% | 0.03% |
| Zen TechnologiesAerospace & Defense | 3.26% | 0.03% |
Weighted overlap = Σ min(weight in fund A, weight in fund B) across shared stocks, from each fund's latest public monthly portfolio (as on Apr 2026). Equity holdings only, ISIN-verified. Not investment advice.