Loading…
| Metric | ICICI Prudential Equity & Debt Fund | ICICI Prudential Equity Savings Fund |
|---|---|---|
| Category | Hybrid | Hybrid |
| Fund manager | Sankaran Naren; Manish Banthia; Mittul Kalawadia; Akhil Kakkar; Sri Sharma; Sharmila D'Silva; Nitya Mishra | Manish Banthia; Ritesh Lunawat; Dharmesh Kakkad; Sri Sharma; Sharmila D'Silva; Ajaykumar Solanki; Archana Nair |
| AUM | — | — |
| Expense ratio | 0.78% p.a. | 0.43% p.a. |
| Latest NAV | ₹452.20 | ₹24.91 |
| ~1-year NAV return | 3.4% | 2.6% |
| Equity holdings | 120 | 81 |
Highlighted values mark the stronger side per metric (lower expense ratio, higher AUM/holdings/return). Not a recommendation.
Data from each fund's latest public disclosure and AMFI NAV history. ~1-year return is a simple NAV price change, not an annualized CAGR. Not investment advice.