Loading…
| Metric | ICICI Prudential Equity & Debt Fund | SBI Balanced Advantage Fund |
|---|---|---|
| Category | Hybrid | Hybrid |
| Fund manager | Sankaran Naren; Manish Banthia; Mittul Kalawadia; Akhil Kakkar; Sri Sharma; Sharmila D'Silva; Nitya Mishra | Dinesh Balachandran; Mansi Sajeja |
| AUM | — | — |
| Expense ratio | 0.78% p.a. | 0.72% p.a. |
| Latest NAV | ₹452.20 | ₹16.62 |
| ~1-year NAV return | 3.4% | 2.7% |
| Equity holdings | 120 | 96 |
Highlighted values mark the stronger side per metric (lower expense ratio, higher AUM/holdings/return). Not a recommendation.
Data from each fund's latest public disclosure and AMFI NAV history. ~1-year return is a simple NAV price change, not an annualized CAGR. Not investment advice.