Loading…
| Metric | ICICI Prudential Equity Savings Fund | SBI Balanced Advantage Fund |
|---|---|---|
| Category | Hybrid | Hybrid |
| Fund manager | Manish Banthia; Ritesh Lunawat; Dharmesh Kakkad; Sri Sharma; Sharmila D'Silva; Ajaykumar Solanki; Archana Nair | Dinesh Balachandran; Mansi Sajeja |
| AUM | — | — |
| Expense ratio | 0.43% p.a. | 0.72% p.a. |
| Latest NAV | ₹24.91 | ₹16.62 |
| ~1-year NAV return | 2.6% | 2.7% |
| Equity holdings | 81 | 96 |
Highlighted values mark the stronger side per metric (lower expense ratio, higher AUM/holdings/return). Not a recommendation.
Data from each fund's latest public disclosure and AMFI NAV history. ~1-year return is a simple NAV price change, not an annualized CAGR. Not investment advice.