Loading…
| Metric | ICICI Prudential Balanced Advantage Fund | ICICI Prudential Equity Savings Fund |
|---|---|---|
| Category | Hybrid | Hybrid |
| Fund manager | Rajat Chandak; Manish Banthia; Ihab Dalwai; Akhil Kakkar; Sri Sharma; Sharmila D'Silva | Manish Banthia; Ritesh Lunawat; Dharmesh Kakkad; Sri Sharma; Sharmila D'Silva; Ajaykumar Solanki; Archana Nair |
| AUM | — | — |
| Expense ratio | 0.72% p.a. | 0.43% p.a. |
| Latest NAV | ₹86.99 | ₹24.91 |
| ~1-year NAV return | — | 2.6% |
| Equity holdings | 103 | 81 |
Highlighted values mark the stronger side per metric (lower expense ratio, higher AUM/holdings/return). Not a recommendation.
Data from each fund's latest public disclosure and AMFI NAV history. ~1-year return is a simple NAV price change, not an annualized CAGR. Not investment advice.