Loading…
21 of 35 unique stocks in common · Jaccard: 60%
| Stock | in Back to Index | in Back to Index |
|---|---|---|
| Multi Commodity Exchange of IndiaCapital Markets | 5.25% | 7.63% |
| Billionbrains Garage VenturesCapital Markets | 4.61% | 4.38% |
| Apar IndustriesElectrical Equipment | 4.19% | 4.84% |
| Muthoot FinanceFinance | 5.05% | 4.02% |
| Waaree EnergiesElectrical Equipment | 3.98% | 4.20% |
| Onesource Specialty PharmaPharmaceuticals & Biotechnology | 3.95% | 4.56% |
| PTC IndustriesIndustrial Products | 3.95% | 3.97% |
| Ather EnergyAutomobiles | 3.73% | 4.62% |
| Bharat ElectronicsAerospace & Defense | 3.88% | 3.63% |
| Suzlon EnergyElectrical Equipment | 3.55% | 3.88% |
| Shriram FinanceFinance | 4.31% | 3.47% |
| Amber Enterprises IndiaConsumer Durables | 3.41% | 4.24% |
| Premier EnergiesElectrical Equipment | 3.83% | 3.40% |
| One 97 CommunicationsFinancial Technology (Fintech) | 3.55% | 3.28% |
| Zen TechnologiesAerospace & Defense | 3.26% | 4.37% |
| Gujarat FluorochemicalsChemicals & Petrochemicals | 3.06% | 3.57% |
| Bharat DynamicsAerospace & Defense | 2.69% | 3.47% |
| Ola Electric MobilityAutomobiles | 2.29% | 2.67% |
| EternalRetailing | 5.07% | 2.04% |
| Jain Resource RecyclingDiversified Metals | 1.94% | 4.94% |
| Religare EnterprisesFinance | 1.31% | 2.14% |
Weighted overlap = Σ min(weight in fund A, weight in fund B) across shared stocks, from each fund's latest public monthly portfolio (as on Apr 2026). Equity holdings only, ISIN-verified. Not investment advice.