Loading…
41 of 151 unique stocks in common · Jaccard: 27.2%
| Stock | in ICICI | in NJ |
|---|---|---|
| HDFC BankBanks | 3.90% | 6.95% |
| Reliance IndustriesPetroleum Products | 3.50% | 7.73% |
| State Bank of IndiaBanks | 2.95% | 3.77% |
| Bharti AirtelTelecom - Services | 5.15% | 2.90% |
| Axis BankBanks | 0.99% | 2.13% |
| Punjab National BankBanks | 0.71% | 4.16% |
| Adani EnterprisesMetals & Minerals Trading | 0.62% | 4.17% |
| Larsen & ToubroConstruction | 0.53% | 0.80% |
| Tata Motors Passenger VehiclesAutomobiles | 0.53% | 1.93% |
| Indus TowersTelecom - Services | 0.50% | 1.92% |
| Bandhan BankBanks | 0.77% | 0.45% |
| Jio Financial ServicesFinance | 1.47% | 0.43% |
| Ambuja CementsCement & Cement Products | 0.42% | 0.83% |
| ICICI BankBanks | 0.39% | 1.09% |
| DLFRealty | 0.58% | 0.38% |
| NMDCMinerals & Mining | 0.97% | 0.38% |
| Bank of BarodaBanks | 0.37% | 7.61% |
| CiplaPharmaceuticals & Biotechnology | 0.42% | 0.35% |
| Titan CompanyConsumer Durables | 0.35% | 1.32% |
| Bajaj FinanceFinance | 0.32% | 3.79% |
| Tata Power CompanyPower | 0.24% | 2.64% |
| Grasim IndustriesCement & Cement Products | 0.97% | 0.23% |
| GMR AirportsTransport Infrastructure | 0.23% | 0.56% |
| BioconPharmaceuticals & Biotechnology | 0.22% | 2.78% |
| Hindustan UnileverDiversified FMCG | 0.22% | 0.62% |
| Hindalco IndustriesNon - Ferrous Metals | 0.21% | 0.55% |
| Aditya Birla CapitalFinance | 0.20% | 0.58% |
| Hindustan AeronauticsAerospace & Defense | 0.20% | 1.78% |
| United SpiritsBeverages | 0.16% | 4.28% |
| HDFC Life Insurance CompanyInsurance | 0.76% | 0.16% |
| Bajaj FinservFinance | 1.09% | 0.14% |
| Godrej PropertiesRealty | 0.13% | 1.11% |
| CG Power and Industrial SolutionsElectrical Equipment | 0.24% | 0.11% |
| Canara BankBanks | 0.95% | 0.10% |
| ITCDiversified FMCG | 1.17% | 0.10% |
| Yes BankBanks | 0.53% | 0.09% |
| Bharat ElectronicsAerospace & Defense | 1.35% | 0.04% |
| Solar Industries IndiaChemicals & Petrochemicals | 0.23% | 0.04% |
| JSW EnergyPower | 0.03% | 0.09% |
| Bharat Heavy ElectricalsElectrical Equipment | 1.68% | 0.02% |
| SRFChemicals & Petrochemicals | 0.02% | 0.53% |
Weighted overlap = Σ min(weight in fund A, weight in fund B) across shared stocks, from each fund's latest public monthly portfolio (as on May 2026). Equity holdings only, ISIN-verified. Not investment advice.