Loading…
| Metric | SBI Equity Hybrid Fund | UTI Nifty 50 ETF |
|---|---|---|
| Category | Hybrid | ETF |
| Fund manager | R. Srinivasan; Rajeev Radhakrishnan; Mansi Sajeja; Pradeep Kesavan | — |
| AUM | — | — |
| Expense ratio | 0.70% p.a. | — |
| Latest NAV | ₹348.28 | ₹265.62 |
| ~1-year NAV return | 2.4% | -4.8% |
| Equity holdings | 43 | 50 |
Highlighted values mark the stronger side per metric (lower expense ratio, higher AUM/holdings/return). Not a recommendation.
Data from each fund's latest public disclosure and AMFI NAV history. ~1-year return is a simple NAV price change, not an annualized CAGR. Not investment advice.