Loading…
| Metric | SBI Equity Hybrid Fund | UTI Nifty 50 ETF |
|---|---|---|
| Category | Hybrid | ETF |
| Fund manager | R. Srinivasan; Rajeev Radhakrishnan | — |
| AUM | ₹83,251 Cr | ₹69,369 Cr |
| Expense ratio | 0.73% p.a. | — |
| Latest NAV | ₹353.91 | ₹268.04 |
| ~1-year NAV return | 5.4% | -2.2% |
| Equity holdings | 44 | 50 |
Highlighted values mark the stronger side per metric (lower expense ratio, higher AUM/holdings/return). Not a recommendation.
Data from each fund's latest public disclosure and AMFI NAV history. ~1-year return is a simple NAV price change, not an annualized CAGR. Not investment advice.