Loading…
| Metric | Aditya Birla Sun Life Large Cap Fund | ICICI Prudential Large Cap Fund |
|---|---|---|
| Category | Large Cap | Large Cap |
| Fund manager | Harish Krishnan | — |
| AUM | — | — |
| Expense ratio | 0.81% p.a. | — |
| Latest NAV | ₹567.88 | — |
| ~1-year NAV return | -4.2% | — |
| Equity holdings | 79 | 81 |
Highlighted values mark the stronger side per metric (lower expense ratio, higher AUM/holdings/return). Not a recommendation.
Data from each fund's latest public disclosure and AMFI NAV history. ~1-year return is a simple NAV price change, not an annualized CAGR. Not investment advice.