Portfolio as on Apr 2026 · 10 equity positions
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Axis Bank LimitedBanks | 20.47% | ₹13.90 Cr | 1.10 L |
| 2 | ICICI Bank LimitedBanks | 20.16% | ₹13.69 Cr | 1.08 L |
| 3 | HDFC Bank LimitedBanks | 20.15% | ₹13.68 Cr | 1.77 L |
| 4 | Kotak Mahindra Bank LimitedBanks | 20.11% | ₹13.66 Cr | 3.56 L |
| 5 | The Federal Bank LimitedBanks | 5.44% | ₹3.69 Cr | 1.29 L |
| 6 | IndusInd Bank LimitedBanks | 4.64% | ₹3.15 Cr | 34.4K |
| 7 | IDFC First Bank LimitedBanks | 3.55% | ₹2.41 Cr | 3.46 L |
| 8 | Yes Bank LimitedBanks | 2.69% | ₹1.83 Cr | 9.18 L |
| 9 | RBL Bank LimitedBanks | 1.56% | ₹1.06 Cr | 31.5K |
| 10 | Bandhan Bank LimitedBanks | 1.37% | ₹93.00 L | 46.6K |
Equity holdings only, ISIN-verified, from DSP Mutual Fund's public monthly portfolio disclosure (Apr 2026). Not investment advice.